En dungeon crawler i klassik anda från den svenske spelskaparen Michael Lundstedt.
Efter en förfrågan från er och med Michaels samtycke har vi skapat denna sida för de av er som totalt snöat in på det omåttligt populära spelet League of Dungeoneers! Spelet innehåller ett stort antal figurer och vissa av er känner kanske att det vore kul att byta ut vissa, eller alla, av dem mot minis som du dessutom kan måla för att en lite mer personlig känsla.
Vi har inte all figurer (än), men har skapat nedan register över fiender som förekommer i spelet och hur många som maximalt kan tänkas behövas vid samma tillfälle (siffran innanför parentesen) . Det ska belysas att våra figurer INTE är officiella figurer till spelet utan att det ENBART rör sig om figurer som delar namn eller liknar de som representeras i spelet.
För den som vill veta mer om projektet rekommenderar vi att ni tar en titt på Kickstartern eller går in och blir medlem på League of Dungeoneers Facebook Group.
Bandit Leader (3) | ||||
Bandit (6) | ||||
Banshee (1) - Ej i butiken | ||||
Beastmen (8) - Ej i butiken | ||||
Beastmen Guard (4) - Ej i butiken | ||||
Berserker (6) | ||||
Bloated Demon (1) - Ej i butiken | ||||
Blood Demon (8) - Ej i butiken | ||||
Cave Bear (1) | ||||
Cave Goblin (6) | ||||
Centaur (4) | ||||
Cockatrice (2) | ||||
Common Troll (2) - Ej i butiken | ||||
Dark Elf Assassin (5) - Ej i butiken | ||||
Dark Elf Captain (2) - Ej i butiken | ||||
Dark Elf Sniper (4) - Ej i butiken | ||||
Dark Elf Warlock (1) - Ej i butiken | ||||
Dire Wolf (6) | ||||
Dryder (3) - Ej i butiken | ||||
Ettins (2) - Ej i butiken | ||||
Fallen Knight (6) | ||||
Frogling (6) - Ej i butiken | ||||
Gargoyle (6) - Ej i butiken | ||||
Giant (1) | ||||
Gecko Assassin (4) - Ej i butiken | ||||
Gecko Shaman (1) - Ej i butiken | ||||
Gecko (6) - Ej i butiken | ||||
Ghost (2) | ||||
Ghoul (7) | ||||
Bat Swarm (3) - Ej i butiken | ||||
Giant Centipede (2) - Ej i butiken | ||||
Giant Leeche (4) - Ej i butiken | ||||
Giant Pox Rat (6) - Ej i butiken | ||||
Giant Rat (6) - Ej i butiken | ||||
Giant Scorpion (4) - Ej i butiken | ||||
Giant Snake (6) - Ej i butiken | ||||
Giat Spider (6) - Ej i butiken | ||||
Giant Toad (2) | ||||
Giant Wolf (6) - Ej i butiken | ||||
Gigantic Snake (1) | ||||
Gigantic Spider (2) - Ej i butiken | ||||
Gnoll Sergant (1) - Ej i butiken | ||||
Gnoll Shaman (1) - Ej i butiken | ||||
Gnoll (6) | ||||
Goblin Shaman (2) - Ej i butiken | ||||
Goblin (6) | ||||
Greater Demon (1) - Ej i butiken | ||||
Griffon (1) | ||||
Harpy (2) - Ej i butiken | ||||
Hydra (1) - Ej i butiken | ||||
Lesser Plague Demon (6) - Ej i butiken | ||||
Lurker (1) - Ej i butiken | ||||
Medusa (1) | ||||
Minotaur Skeleton (4) - Ej i butiken | ||||
Minotaur (4) | ||||
Mummy (7) - Ej i butiken | ||||
Mummy Priest (1) - Ej i butiken | ||||
Mummy Queen (1) - Ej i butiken | ||||
Naga (4) - Ej i butiken | ||||
Necromancer (1) | ||||
Ogre Berserker (4) | ||||
Ogre (4) | ||||
Ogre Chieftains (3) | ||||
Orc Brute (6) | ||||
Orc Chieftain (3) | ||||
Orc Shaman (1) - Ej i butiken | ||||
Orc (6) | ||||
Plague Demon (6) - Ej i butiken | ||||
Pox Rat (6) - Ej i butiken | ||||
Psyker (2) - Ej i butiken | ||||
Raptor (4) - Ej i butiken | ||||
River Troll (1) - Ej i butiken | ||||
Salamander (2) - Ej i butiken | ||||
Satyr (6) - Ej i butiken | ||||
Saurian Elite (6) - Ej i butiken | ||||
Saurian Shaman (1) - Ej i butiken | ||||
Saurian War Chief (3) - Ej i butiken | ||||
Saurian (6) - Ej i butiken | ||||
Shambler (2) - Ej i butiken | ||||
Skeleton (6) - Ej i butiken | ||||
Slime (2) - Ej i butiken | ||||
Sphinx (2) - Ej i butiken | ||||
Stone Troll (1) - Ej i butiken | ||||
Tomb Guardian (3) - Ej i butiken | ||||
Vampire (1) - Ej i butiken | ||||
Vampire Fledgling (1) - Ej i butiken | ||||
Warlock (2) - Ej i butiken | ||||
Werewolf (2) | ||||
Wight (7) - Ej i butiken | ||||
Wraith (3) - Ej i butiken | ||||
Wyvern (1) | ||||
Zombie Ogre (2) - Ej i butiken | ||||
Zombie (12) |